| Modell | LQ MD-Q90 | LQ MD-Q120 | LQ MD-Q180 |
| Strippgeschwindigkeit | 1-10 inch/s | ||
| Etikettbreite | 8-90 mm | 8-120 mm | 8-180 mm |
| Etikettenhöhe | 8-200 mm | 8-200 mm 8-260 mm | |
| Etikettenrollenkapazität | Max.od260mm | ||
| Kerndurchmesser | 20 mm Plus | ||
| Sensortyp | Eingebaut: photoelektrischer Sensor (nicht transparente Etiketten) Fabrikoption: Glasfasersensor (transparente/nicht transparente Etiketten) |
||
| Etikettzähler | Automatischer Zähler (Einzelzeile/Mehrzeile) | ||
| Leistung | Eingabe: 100-240 v 50/60Hz DC Ausgabe: 24V | ||
| Dimension | (L) 280 mm*(W) 221 mm*(h) 197 mm | (L) 280 mm*(w) 251 mm*(h) 197 mm | (L) 280 mm*(w) 300 mm*(h) 193 mm |
| Kartongröße | (L) 355 mm*(w) 280 mm*(h) 250 mm | (L) 355 mm*(w) 310 mm*(h) 250 mm | (L) 345 mm*(w) 405 mm*(h) 270 mm |
| Nettogewicht | 3,4 kg | 3,6 kg | 6 kg |
| Bruttogewicht | 4,5 kg | 4,7 kg | 7,2 kg |
| Umfeld | Temperatur: 0-45 Grad Relative Luftfeuchtigkeit: 25%-85% | ||
| Zertifizierung | CE, FCC, ROHS, MA, CNAs | ||
| Etikettenspendertyp | Papier/Film: Kupferpapierkleber, synthetisches Papier, Thermalpapier, PET/PVC/PP, Barcode -Etikett, Überwachungscode -Etikett, Sicherheitsetikett, alle Arten von flexibles Filmverpackungsmaterial | ||
Beliebte label: LQ-MD Q-Serie-Etikettenspender, Lieferanten, Hersteller, angepasst, Angebot, Rabatt, kostenlose Probe

